Acheter
Louer
Viager
Référence
MONTANT DE NOS HONORAIRES
TRANSACTIONS :
Les honoraires sont à la charge du vendeur.
De 1 € à 5 000 € 15 %
De 5 001 € à 60 000€ 13 %
De 60 001 € à 70 000 € 12 %
De 70 001 € à 80 000 € 11 %
De 80 001 € à 100 000 € 10 %
De 100 001 € à 110 000 € 9 %
De 110 001 € à 120 000 € 8 %
De 120 001 € à 140 000 € 7 %
De 140 001 € à 250 000 € 6 %
De 250 001 € à 450 000 € 5 %
De 450 001 € à 600 000 € 4,5 %
Plus de 600 000 € 4 %
LOCATION VIDES ET MEUBLEES :
Pour le propriétaire :
Pour le locataire :
Rédaction du contrat de location : 10 € T.T.C. PAR M²
Location de garages : rédaction bail + état des lieux : 240 € T.T.C., 50% propriétaires, 50% locataires.
Bail commerciale ou professionnel : rédaction bail + état des lieux
15% H.T des encaissements de la première année à la charge du preneur.
GESTION LOCATIVE :